Chắc hẳn bạn đang quan tâm muốn tìm hiểu xem ở Đà Nẵng thì có tất cả bao nhiêu trường đại học, cao đẳng. Và danh sách các trường thông tin trường cũng như địa chỉ trường ở đâu phải không?, vậy thi hôm nay Edu Review sẽ tổng hợp danh sách tất cả các trường Đại học, Cao đẳng tại Đà Nẵng để bạn biết thêm nhé.
Danh sách các trường đại học, cao đẳng công lập ở Đà Nẵng
Tại đà nẵng hiện tại gồm có 22 trường công lập trong đó 14 trường là đại học, học viện và 8 trường là cao đẳng dưới đây là danh sách chi tiết các trường công cập ở Đà Nẵng.
STT | Tên trường đại học | Tên viết tắt | Mã tuyển sinh | Năm thành lập | Nhóm ngành đào tạo | Đơn vị chủ quản |
1 | Đại học Bách khoa | DUT | DDK | 1975 | Kỹ thuật | Đại học Đà Nẵng |
2 | Đại học Kinh tế | DUE | DDQ | 1975 | Kinh tế | Đại học Đà Nẵng |
3 | Đại học Ngoại ngữ | UFL | DDF | 1985 | Ngoại ngữ, Sư phạm Ngoại ngữ, Nhân văn học | Đại học Đà Nẵng |
4 | Đại học Sư phạm | UED | DDS | 1975 | Sư phạm, Giáo dục | Đại học Đà Nẵng |
5 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật | UTE | DSK | 1962 | Kỹ thuật, Sư phạm Kỹ thuật | Đại học Đà Nẵng |
6 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn | VKU | VKU | 2020 | Công nghệ thông tin, kinh tế số | Đại học Đà Nẵng |
7 | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh | VNUK | DDV | 2014 | Kinh tế, Kỹ thuật | Đại học Đà Nẵng |
8 | Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng | SMP | DDY | 2007 | Y khoa, Dược học | Đại học Đà Nẵng |
9 | Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | YDN | YDN | 1963 | Y khoa, Dược học, Kỹ thuật Y tế | Bộ Y tế |
11 | Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng | UPES3 | TTD | 1977 | Thể thao, Sức khoẻ | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
12 | Học viện Chính trị – Hành chính khu vực III | HCMA3 | 1949 | Hành chính học, quản lý nhà nước | Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh | |
13 | Đại học Xây dựng Miền Trung phân hiệu Đà Nẵng | MUCEDN | XDN | 2016 | Kỹ thuật | Bộ Xây dựng |
14 | Đại học Mở Hà Nội phân hiệu Đà Nẵng | HOU | 1994 | Đa ngành | Bộ Giáo dục và Đào tạo | |
15 | Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng | DVTC | CDT0404 | Du lịch | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | |
16 | Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V | CDT0402 | Kỹ thuật | Bộ Giao thông vận tải | ||
17 | Trường Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng | 1976 | Kinh tế | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | ||
18 | Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm | CFI | 1976 | Lương thực, thực phẩm | Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | |
19 | Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng | CDTM | CDT0403 | 2006 | Kinh tế | Bộ Công thương |
20 | Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng | DVTC | Du lịch, Dịch vụ lưu trú | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | ||
21 | Trường Cao đẳng Nghề số 5 | Đa ngành | Bộ Quốc phòng | |||
22 | Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng | VHNTDNG | Văn hóa, Nghệ thuật | Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng |
Thông tin chi tiết Review các trường công lập ở Đà Nẵng
Bạn hãy truy cập xem thông tin review các trường để biết thêm nhiều thông tin như địa chỉ, cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo,… Rất hữu ích nhé !
- Review Đại học Bách khoa Đà Nẵng
- Review Đại học Kinh tế Đà Nẵng
- Review Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
- Review Đại học Sư phạm Đà Nẵng
- Review Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng
- Review Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn
- Review Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh
- Review Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng
- Review Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
- Review Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
- Review Học viện Chính trị – Hành chính khu vực III
- Review Đại học Xây dựng Miền Trung phân hiệu Đà Nẵng
- Review Đại học Mở Hà Nội phân hiệu Đà Nẵng
- Review Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng
- Review Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V
- Review Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng
- Review Cao đẳng Lương thực Thực phẩm
- Review Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng
- Review Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng
- Review Cao đẳng Nghề số 5 Đà Nẵng
- Review Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng
Danh sách trường đại học, cao đẳng tư thục và dân lập ở Đà Nẵng
STT | Tên trường đại học | Tên viết tắt | Mã tuyển sinh | Năm thành lập | Nhóm ngành đào tạo | Đơn vị chủ quản |
1 | Trường Kinh tế | 2020 | Kinh tế | Trường Đại học Duy Tân | ||
2 | Trường Khoa học máy tính | 2020 | Kỹ thuật, Máy tính | Trường Đại học Duy Tân | ||
3 | Trường Công nghệ | 2020 | Kỹ thuật | Trường Đại học Duy Tân | ||
4 | Trường Ngoại ngữ | 2020 | Ngoại ngữ | Trường Đại học Duy Tân | ||
5 | Trường Y dược | 2020 | Y khoa, Dược học | Trường Đại học Duy Tân | ||
6 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | DAU | KTD | 2006 | Đa ngành | |
7 | Đại học Đông Á | UDA | DAD | 2009 | Đa ngành | |
8 | Đại học FPT | FPT | 2006 | Đa ngành | ||
9 | Trường Đại học Greenwich | GWU | 2008 | Quản trị kinh doanh | ||
10 | Trường Đại học Mỹ tại Việt Nam | AUV | 2016 | Đa ngành | ||
11 | Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng | |||||
12 | Cao đẳng Hoa Sen | HSC | CDD0402 | Đa ngành | ||
13 | Cao đẳng Lạc Việt | Đa ngành | ||||
14 | Cao đẳng Phương Đông | Đa ngành |
Thông tin chi tiết Review các trường tư thục, dân lập tại Đà Nẵng
- Review Đại học Duy Tân
- Review Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
- Review Đại học Đông Á
- Review Đại học FPT
- Review Đại học Greenwich
- Review Đại học Mỹ tại Việt Nam
- Review Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng
- Review Cao đẳng Hoa Sen
- Review Cao đẳng Lạc Việt
- Review Cao đẳng Phương Đông
Tổng kết : Danh sách các trường đại học, cao đẳng ở Đà Nẵng
Sau cùng là Edu Review đã gởi đến bạn danh sách các trường đại học, cao đẳng tại Đà Nẵng. Nếu bạn cần thêm thông tin nào có thể comment để chúng tôi giải đáp giúp bạn.!