Đại học Cần Thơ là một trong những trường đại học nổi tiếng tại khu vực miền Tây Nam Bộ. Trường đại học này có hơn 50 năm lịch sử phát triển và hiện nay đang cung cấp cho học sinh những khóa học đa dạng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Với mục tiêu giáo dục chất lượng cao và đào tạo học sinh trở thành những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, trường đã đầu tư vào cơ sở vật chất và các tiện ích, từ thư viện, phòng thí nghiệm cho đến hệ thống giảng đường và nhà ăn. Sắp tới đợt tuyển sinh 2023 sẽ diễn ra vì vậy để hiểu rõ hơn về trường các bạn hãy cùng Edu Review đi tìm hiểu về thông tin tuyển sinh trường đại học Cần Thơ 2023 nhé!
Giới thiệu đại học Cần Thơ 2023
Mã trường: TCT
➢ Tên tiếng Anh: Can Tho University
➢ Năm thành lập: 1966
➢ Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2.
➢ Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
➢ SĐT: 0292.3832.663
➢ Email: dhct@ctu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh năm 2023
➢ Thông tin chung của trường đại học Cần Thơ 2023:
-
Phương thức tuyển sinh đại học Cần Thơ 2023:
Thí sinh được đăng ký nhiều phương thức:
– Phương thức 1: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
– Phương thức 2: Xét tuyển điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
– Phương thức 3: Xét tuyển điểm học bạ THPT
– Phương thức 4: Xét tuyển vào ngành Sư phạm bằng điểm học bạ THPT
– Phương thức 5: Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao
– Phương thức 6: Xét tuyển thẳng vào học Bồi dưỡng kiến thức
-
Điều kiện xét tuyển đại học Cần Thơ 2023:
1. Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:
a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc;
b) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng và tốt nghiệp THPT năm 2023;
c) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng và tốt nghiệp THPT năm 2023;
d) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cử đi; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng và tốt nghiệp THPT năm 2023;
đ) Thí sinh tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu tại các giải quốc tế chính thức được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á; thời gian đoạt giải không quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng và tốt nghiệp THPT năm 2023;
e) Thí sinh đã trúng tuyển vào Trường ĐHCT nhưng có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung đã được bảo lưu kết quả trúng tuyển, nay đã hoàn thành nghĩavụ, được phục viên, xuất ngũ;
g) Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định có khả năng theo học một số ngành thuộc chương trình đại trà của trường nhưng không có khả năng dự tuyển theo những phương thức tuyển sinh của Trường;
h) Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
2. Xét tuyển điểm kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023
– Xét tuyển dựa vào điểm của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo tổ hợp 3 môn thi ứng với ngành do thí sinh đăng ký. Trường ĐHCT tổ chức thi các môn năng khiếu vào ngày 21/5/2023; môn Năng khiếu TDTT thi ngày 04/6/2023.
– Không sử dụng điểm bảo lưu Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2022 về trước.
– Không sử dụng điểm miễn môn ngoại ngữ; không nhân hệ số môn thi.
– Không xét học lực, hạnh kiểm THPT (kể cả các ngành đào tạo giáo viên).
– Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2023 trở về trước. Tuyển sinh toàn quốc
– Điều kiện ĐKXT: Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2023 do Trường ĐHCT xác định và không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống (thang điểm 10); riêng môn Năng khiếu TDTT, Vẽ kiến trúc phải đạt từ 5,0 điểm trở lên (thang điểm 10).
3. Xét tuyển điểm học bạ THPT
* Điều kiện ĐKXT
Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký từ 18 điểm trở lên (không cộng điểm ưu tiên, làm tròn đến hai chữ số thập phân).
* Điểm xét tuyển
Là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên (đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên quy định của Quy chế tuyển sinh). Không nhân hệ số và tính theo công thức:
ĐXT = (Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3) + Điểm ưu tiên
4. Xét tuyển vào ngành Sư phạm bằng điểm học bạ THPT
* Điều kiện đăng ký xét tuyển
Thí sinh đạt điều kiện dưới đây được đăng ký xét tuyển
– Đối với ngành Giáo dục thể chất: Học lực cả năm lớp 12 được xếp loại khá trở lên; Những trường hợp sau đây chỉ yêu cầu học lực cả năm lớp 12 xếp loại trung bình trở lên:
+ Thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế.
+ Thí sinh có điểm thi môn Năng khiếu TDTT (do Trường ĐHCT tổ chức thi) từ 9,0 trở lên (theo thang điểm 10).
– Đối với những ngành sư phạm khác: Học lực cả năm lớp 12 được xếp loại GIỎI.
5. Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao
– Đối tượng ĐKXT: Thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 bất kỳ ngành nào theo phương thức 1, 2 và 3.
– Điều kiện ĐKXT: thí sinh có điểm 3 môn ứng với tổ hợp xét tuyển theo ngành.
6. Xét tuyển thẳng vào học Bồi dưỡng kiến thức
Đối tượng:
a) Là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ.
b) Thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Điều Kiện Xét Tuyển:
Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 và thuộc một trong những đối tượng nói trên được tuyển thẳng vào học bổ sung kiến thức một năm trước khi vào đại học chính quy.
-
Học phí đại học Cần Thơ
Xem review học phí đại học Cần Thơ TẠI ĐÂY!
➢ Các ngành đào tạo đại học Cần Thơ 2023
-
Các ngành đại trà:
TT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN |
||||
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 80 | A00, C01, D01, D03 |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 60 | C00, C19, D14, D15 |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 60 | T00, T01, T06 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 80 | A00, A01, B08, D07 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 60 | A00, A01, D01, D07 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 60 | A00, A01, A02, D29 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 60 | A00, B00, D07, D24 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 60 | B00, B08 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 80 | C00, D14, D15 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 60 | C00, D14, D64 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 60 | C00, C04, D15, D44 |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 80 | D01, D14, D15 |
13 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 60 | D01, D03, D14, D64 |
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ |
||||
14 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 120 | A00, A01, B00, D07 |
15 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 60 | A00, A01, B00, D07 |
16 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 80 | A00, A01, D01 |
17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 80 | A00, A01, D01 |
18 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí |
120 | A00, A01 |
19 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 70 | A00, A01 |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 70 | A00, A01 |
21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 70 | A00, A01 |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 80 | A00, A01, D07 |
23 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 60 | A00, A01, B08, D07 |
24 | 7580101 | Kiến trúc ( MỚI) | 65 | V00, V01, V02, V03 |
25 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị ( MỚI) | 60 | A00, A01, B00, D07 |
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 100 | A00, A01 |
27 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 60 | A00, A01 |
28 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 60 | A00, A01 |
MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG |
||||
29 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 120 | A00, A01, D01 |
30 | 7480202 | An toàn thông tin | 60 | A00, A01 |
31 | 7480101 | Khoa học máy tính | 70 | A00, A01 |
32 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 70 | A00, A01 |
33 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 60 | A00, A01 |
34 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 80 | A00, A01 |
35 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 60 | A00, A01 |
36 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 80 | A00, A01 |
37 | 7480201H | Công nghệ thông tin – Khu Hòa An | 40 | A00, A01 |
KINH TẾ – KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ – LUẬT |
||||
38 | 7340301 | Kế toán | 100 | A00, A01, C02, D01 |
39 | 7340302 | Kiểm toán | 80 | A00, A01, C02, D01 |
40 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 80 | A00, A01, C02, D01 |
41 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 100 | A00, A01, C02, D01 |
42 | 7340101H | Quản trị kinh doanh – Khu Hòa An | 80 | A00, A01, C02, D01 |
43 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | A00, A01, C02, D01 |
44 | 7340115 | Marketing | 100 | A00, A01, C02, D01 |
45 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 120 | A00, A01, C02, D01 |
46 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 100 | A00, A01, C02, D01 |
47 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp – Khu Hòa An | 120 | A00, A01, C02, D01 |
48 | 7310101 | Kinh tế | 80 | A00, A01, C02, D01 |
49 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 120 | A00, A01, C02, D01 |
50 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp – Khu Hòa An | 80 | A00, A01, C02, D01 |
51 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 80 | A00, A01, C02, D01 |
52 | 7380107 | Luật kinh tế ( MỚI) | 75 | A00, C00, D01, D03 |
53 | 7380101 | Luật (Luật Hành chính) | 160 | A00, C00, D01, D03 |
54 | 7380101H | Luật (Luật Hành chính) – Khu Hòa An (*) | 60 | A00, C00, D01, D03 |
NÔNG NGHIỆP – THỦY SẢN – CHẾ BIẾN – CHĂN NUÔI – THÚ Y – MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN | ||||
55 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 200 | A00, A01, B00, D07 |
56 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 160 | A00, A01, B00, D07 |
57 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 80 | A00, A01, B00, D07 |
58 | 7620105 | Chăn nuôi | 140 | A00, A02, B00, B08 |
59 | 7640101 | Thú y | 140 | A02, B00, B08, D07 |
60 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 160 | A02, B00, B08, D07 |
61 | 7620109 | Nông học | 100 | B00, B08, D07 |
62 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 160 | B00, B08, D07 |
63 | 7440301 | Khoa học môi trường | 100 | A00, A02, B00, D07 |
64 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 120 | A00, A01, B00, D07 |
65 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 100 | A00, A01, B00, D07 |
66 | 7850103 | Quản lý đất đai | 120 | A00, A01, B00, D07 |
67 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 80 | A00, B00, B08, D07 |
68 | 7620103 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 80 | A00, B00, B08, D07 |
69 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 260 | A00, B00, B08, D07 |
70 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 100 | A00, B00, B08, D07 |
71 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 100 | A00, B00, B08, D07 |
KHOA HỌC SỰ SỐNG – KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA DƯỢC – THỐNG KÊ |
||||
72 | 7460201 | Thống kê | 100 | A00, A01, A02, B00 |
73 | 7460112 | Toán ứng dụng | 80 | A00, A01, A02, B00 |
74 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 60 | A00, A01, A02, C01 |
75 | 7440112 | Hóa học | 80 | A00, B00, C02, D07 |
76 | 7720203 | Hóa dược | 90 | A00, B00, C02, D07 |
77 | 7420101 | Sinh học | 80 | A02, B00, B03, B08 |
78 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 80 | A00, A01, B00, B08 |
79 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 160 | A00, B00, B08, D07 |
NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI – XÃ HỘI NHÂN VĂN – DU LỊCH |
||||
80 | 7229030 | Văn học | 100 | C00, D01, D14, D15 |
81 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | 100 | C00, D01, D14, D15 |
82 | 7310630H | Việt nam học (Hướng dẫn viên du lịch) – Khu Hòa An (*) | 60 | C00, D01, D14, D15 |
83 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 120 | D01, D14, D15 |
84 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh – Khu Hòa An (*) | 60 | D01, D14, D15 |
85 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 80 | D01, D03, D14, D64 |
86 | 7320201 | Thông tin – thư viện | 80 | A01, D01, D03, D29 |
87 | 7229001 | Triết học | 60 | C00, C19, D14, D15 |
88 | 7310201 | Chính trị học | 60 | C00, C19, D14, D15 |
89 | 7310301 | Xã hội học | 100 | A01, C00, C19, D01 |
-
Các ngành chương trình tiên tiến (CTTT), dự kiến chương trình chất lượng cao (CLC)
TT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | PHƯƠNG THỨC 1, 2, 3 | PHƯƠNG THỨC 5 | ||
CHỈ TIÊU | TỔ HỢP | CHỈ TIÊU | TỔ HỢP | |||
1 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | 40 | A01, B08, D07 | 40 | A00, A01, B00, B08, D07 |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 40 | 40 | ||
3 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) | 40 | 40 | ||
4 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC) | 40 | 40 | ||
5 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | 40 | A01, D01, D07 | 40 | A00, A01, D01, D07 |
6 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CLC) | 40 | 40 | ||
7 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC) | 40 | 40 | ||
8 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CLC) | 40 | 40 | ||
0 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CLC) | 40 | 40 | ||
10 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CLC) | 80 | 40 | ||
11 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CLC) | 40 | 40 | ||
12 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CLC) | 40 | 40 | ||
13 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CLC) | 80 | 40 | ||
14 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CLC) | 80 | D01, D14, D15 | 40 | D01, D14, D15, D66 |
Điểm trúng tuyển các năm của đại học Cần Thơ
-
Chương trình Đại trà
Ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
Giáo dục Tiểu học | 22,25 | 25 | 24,50 | 23,90 | 23.90 |
Giáo dục Công dân | 21 | 22,75 | 25 | 26,0 | 26.00 |
Giáo dục Thể chất | 17,50 | 19,50 | 24,25 | 20,25 | 20.25 |
Sư phạm Toán học | 24 | 26,50 | 25,50 | 26,0 | 26.00 |
Sư phạm Tin học | 18,50 | 20,50 | 23 | 22,50 | 22.50 |
Sư phạm Vật lý | 18,50 | 21 | 24,50 | 25,30 | 25.30 |
Sư phạm Hóa học | 22,25 | 22,75 | 25,75 | 25,50 | 25.50 |
Sư phạm Sinh học | 18,50 | 24 | 23,75 | 23,90 | 23.90 |
Sư phạm Ngữ văn | 22,50 | 23,75 | 26 | 26,50 | 26.50 |
Sư phạm Lịch sử | 19 | 24,25 | 25 | 27,0 | 27.00 |
Sư phạm Địa lý | 22,25 | 21 | 24,75 | 26,25 | 26.25 |
Sư phạm Tiếng Anh | 23,75 | 26 | 26,50 | 25,75 | 25.75 |
Sư phạm tiếng Pháp | 18,50 | 23 | 21,75 | 22,0 | 22.00 |
Ngôn ngữ Anh | 24,50 | 26,75 | 26,50 | 26,0 | 28,25 |
Ngôn ngữ Pháp | 17 | 19,50 | 23,50 | 23,0 | 24,50 |
Triết học | 22 | 19,50 | 24,25 | 25,50 | 25,0 |
Văn học | 22 | 23,75 | 24,75 | 25,0 | 26,75 |
Kinh tế | 24,50 | 26,75 | 25,50 | 24,40 | 28,25 |
Chính trị học | 24 | 24 | 25,50 | 25,75 | 25,0 |
Xã hội học | 24 | 25 | 25,75 | 25,75 | 26,50 |
Việt Nam học | 24,50 | 26,25 | 25,50 | 26,0 | 27,75 |
Thông tin – thư viện | 18,50 | 19,50 | 22,75 | 20,0 | 22,0 |
Quản trị kinh doanh | 25,25 | 28 | 25,75 | 24,75 | 29,0 |
Marketing | 25 | 27,75 | 26,25 | 25,25 | 29,25 |
Kinh doanh quốc tế | 25,75 | 28,25 | 26,50 | 24,50 | 29,25 |
Kinh doanh thương mại | 24,75 | 27 | 25,75 | 24,25 | 28,75 |
Tài chính – Ngân hàng | 24,75 | 27,50 | 25,75 | 25,0 | 29,25 |
Kế toán | 25 | 27,50 | 25,50 | 25,0 | 28,75 |
Kiểm toán | 24 | 26 | 25,25 | 24,0 | 28,0 |
Luật | 24,50 | 26,25 | 25,50 | 25,75 | 27,75 |
Sinh học | 15 | 19,50 | 19 | 22,75 | 22,0 |
Công nghệ sinh học | 21 | 24 | 24,50 | 23,50 | 28,0 |
Sinh học ứng dụng | 15 | 19,50 | 19 | 23,0 | 22,0 |
Hóa học | 15 | 19,50 | 23,25 | 22,50 | 26,50 |
Khoa học môi trường | 15 | 19,50 | 19,25 | 20,0 | 22,50 |
Toán ứng dụng | 15 | 19,50 | 22,75 | 22,75 | 25,50 |
Khoa học máy tính | 21 | 24 | 25 | 25,40 | 28,50 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16,50 | 20 | 24 | 24,25 | 27,50 |
Kỹ thuật phần mềm | 22,50 | 25,50 | 25,25 | 26,30 | 28,75 |
Hệ thống thông tin | 19 | 21 | 24,25 | 24,75 | 27,50 |
Kỹ thuật máy tính | 16,50 | 21 | 23,75 | 24,50 | 27,25 |
Công nghệ thông tin | 24,25 | 27,50 | 25,75 | 26,50 | 29,25 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 19 | 22,25 | 24 | 23,50 | 28,0 |
Quản lý công nghiệp | 22,50 | 25 | 24,75 | 23,25 | 27,75 |
Kỹ thuật cơ khí | 23,25 | 25,25 | 24,50 | 23,80 | 27,50 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 21,50 | 24 | 24,25 | 23,0 | 27,0 |
Kỹ thuật điện | 20 | 23,50 | 23,75 | 23,70 | 26,75 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16,50 | 20 | 23 | 23,40 | 26,25 |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 21,50 | 25 | 24,25 | 24,25 | 27,75 |
Kỹ thuật vật liệu | 15 | 19,50 | 21,75 | 23,0 | 23,0 |
Kỹ thuật môi trường | 15 | 19,50 | 19 | 20,75 | 22,0 |
Vật lý kỹ thuật | 15 | 19,50 | 18,25 | 23,50 | 21,0 |
Công nghệ thực phẩm | 23,50 | 26,50 | 25 | 23,50 | 28,25 |
Công nghệ sau thu hoạch | 15 | 19,50 | 22 | 19,0 | 23,75 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 17 | 22 | 23,50 | 17,75 | 26,25 |
Kỹ thuật xây dựng | 21 | 24,50 | 23,50 | 22,70 | 26,75 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15 | 19,50 | 18 | 20,0 | 19,50 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15 | 19,50 | 22,25 | 20,0 | 24,25 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | |||||
Khoa học đất | 15 | 19,50 | 15,50 | 15,50 | 19,50 |
Chăn nuôi | 15 | 19,50 | 21 | 15,75 | 23,75 |
Nông học | 15 | 19,50 | 19,50 | 15,25 | 24,0 |
Khoa học cây trồng | 15 | 19,50 | 19,25 | 15,0 | 22,25 |
Bảo vệ thực vật | 16 | 22 | 21,75 | 16,0 | 25,50 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 15 | 19,50 | 15 | 15,25 | 19,50 |
Kinh tế nông nghiệp | 22,50 | 23 | 24,50 | 16,0 | 26,0 |
Nuôi trồng thủy sản | 16 | 19,50 | 22,25 | 16,0 | 25,0 |
Bệnh học thủy sản | 15 | 19,50 | 20,25 | 15,50 | 22,75 |
Quản lý thủy sản | 15 | 19,50 | 21,50 | 16,0 | 24,0 |
Thú y | 22,25 | 26 | 24,50 | 21,60 | 28,0 |
Hóa dược | 24,75 | 27,75 | 25,25 | 24,90 | 28,75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24,25 | 27,25 | 25 | 24,40 | 28,25 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 18 | 19,50 | 23 | 17,50 | 25,75 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 21,50 | 19,50 | 24 | 16,25 | 25,25 |
Quản lý đất đai | 18 | 20,50 | 23 | 16,25 | 26,25 |
Truyền thông đa phương tiện | 24,75 | 28,50 | |||
Thống kê | 21,0 | 19,50 | |||
An toàn thông tin | 24,75 | 28,0 | |||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25,0 | 29,0 | |||
Kỹ thuật cấp thoát nước | 16,75 | 19,50 |
Có thể thấy trong những trở lại đây điểm chuẩn đại học Cần Thơ tăng cao. Năm 2022 trung bình điểm dao động từ 15 – 27 điểm. Trong đó, cao nhất là ngành Sư phạm Lịch sử, thấp nhất là ngành Khoa học cây trồng. Vậy điểm chuẩn của các ngành đại học Cần Thơ 2023 là bao nhiêu Edu Review sẽ cập nhật sau cho các bạn nhé!
-
Chương trình tiên tiến và chất lượng cao
Ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
Ngôn ngữ Anh | 20,50 | 23 | 25 | 24,50 | 26,0 |
Kinh doanh quốc tế | 23 | 24 | 25 | 23,75 | 27,75 |
Tài chính – Ngân hàng | 21 | 21 | 24,50 | 21,50 | 26,50 |
Công nghệ thông tin | 20 | 22,25 | 24 | 24,50 | 27,75 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16 | 19,50 | 19,75 | 19,25 | 23,0 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 | 19,75 | 20,75 | 20,0 | 23,50 |
Kỹ thuật Điện | 15 | 19,50 | 19,50 | 21,50 | 21,75 |
Công nghệ thực phẩm | 15,25 | 19,75 | 20,75 | 19,25 | 25,50 |
Quản trị kinh doanh | 21,75 | 26,50 | |||
Kỹ thuật phần mềm | 23,75 | 26,50 | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20,50 | 24,75 |
Lời kết
Trên đây là một số thông tin tuyển sinh đại học Cần Thơ 2023, mong rằng những thông tin trên sẽ hữu ích với các bạn học sinh sắp đối mặt với cuộc thi quyết định 12 năm học. Edu Review xin chúc các bạn sẽ tìm được mái trường để bản thân gửi gắm 4 năm thanh xuân. Hãy để lại những ý kiến của các bạn dưới bài viết nhé!